Tag : Gangguan Air 25 Feb 2014, Selangor SYABAS, Masalah Air Selangor
Kerajaan Negeri Selangor telah membuat keputusan dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) telah meluluskan Pelan Pengagihan Air Berjadual dilaksanakan di beberapa kawasan di Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang.
Kerajaan Negeri Selangor telah membuat keputusan dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) telah meluluskan Pelan Pengagihan Air Berjadual dilaksanakan di beberapa kawasan di Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang.
Susulan daripada keadaan bekalan air yang terputus disebabkan penutupan LRA Cheras Batu 11 dan LRA Bukit Tampoi kerana pencemaran ammonia di dalam Sungai Langat sejak 28 Januari 2014 yang lalu.
Pihak SPAN akan menyelaras dalam pengurusan dan perlaksanaan Pelan Pengagihan Air Berjadual tersebut dengan sumber-sumber daripada Kerajaan Negeri Selangor, Kerajaan Persekutuan dan Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd (SYABAS).
Sehubungan itu, berikut adalah Pelan Pengagihan Air Berjadual untuk makluman semua pengguna terlibat.
Status Terkini Gangguan Bekalan Air Di Beberapa Kawasan Di Hulu Langat, Kuala Langat, Kuala Lumpur dan Petaling Jaya (SYABAS)
Sehingga kenyataan ini dikeluarkan, sejumlah 27,003 pintu rumah di bebeberapa kawasan di Hulu Langat dan Kuala Langat masih mengalami terputus bekalan air kerana Loji Rawatan Air (LRA) Cheras Batu 11 dan LRA Bukit Tampoi masih ditutup semenjak 28 Januari 2014 yang lalu disebabkan pencemaran kandungan ammonia yang tinggi di Sungai Langat. Senarai kawasan yang masih terputus bekalan disebabkan penutupan kedua-dua loji rawatan air tersebut adalah seperti berikut:-
WILAYAH HULU LANGAT | ||||||
1 | Taman Setia, Balakong | 10 | Taman Sri Indah | |||
2 | Desa Karun Mas | 11 | Taman Impian Ehsan | |||
3 | Taman Cheras Jaya | 12 | Taman Suria | |||
4 | Taman Bukit Emas | 13 | Taman Kasturi | |||
5 | Taman Impian Indah | 14 | Kampung Baru Balakong | |||
6 | Taman Sejati | 15 | Taman Seri Sungai Long | |||
7 | Taman Bukit Sungai Long | 16 | Taman Seri Kenangan | |||
8 | Taman Taming Indah | 17 | Batu 11, Jalan Cheras | |||
9 | Kawasan Perindustrian Cheras Jaya | 18 | Taman Balakong Jaya | |||
JUMLAH PINTU RUMAH: 18,430 | ||||||
WILAYAH KUALA LANGAT | ||||||
1 | Kampung Olak Lempit | 11 | Taman Sri Dagang | |||
2 | Kampung Bukit Changgang | 12 | Taman Ambar | |||
3 | Kampung Labohan Dagang | 13 | Taman Langat Murni | |||
4 | Taman Changgang Jaya | 14 | Taman Langat Utama | |||
5 | Kompleks Perabut Olak Lempit | 15 | Taman Murnimas | |||
6 | Rtb Bukit Changgang | 16 | Taman Sri | |||
7 | Bandar Seri Ehsan | 17 | Taman Sri Cheding | |||
8 | Bandar Mahkota | 18 | Sekolah Tamil Sungai Sedu | |||
9 | Bandar Sungai Emas | 19 | Selangor Dredging | |||
10 | Taman Arked | |||||
JUMLAH PINTU RUMAH: 8,573 | ||||||
Dalam masa yang sama, sejumlah 83,084 pintu rumah di beberapa kawasan di sekitar Hulu Langat, Kuala Langat, Kuala Lumpur dan Petaling Jaya juga mengalami terputus bekalan air dan tekanan rendah sejak kebelakangan ini disebabkan pertambahan permintaan air yang mendadak ekoran dari cuaca panas kering dan ketiadaan hujan yang berlarutan. Senarai kawasan yang terlibat dengan gangguan bekalan air ini adalah seperti berikut:-
WILAYAH HULU LANGAT | |||||||||
1 | Bandar Tun Hussien Onn | 2 | Saujana Impian | ||||||
JUMLAH PINTU RUMAH: 8,378 | |||||||||
WILAYAH KUALA LANGAT | |||||||||
1 | Batu 7 ijangkang | 8 | Taman Permai Sijangkang | ||||||
2 | Batu 8 Sijangkang | 9 | Taman Sijangkang Indah | ||||||
3 | Batu 9 Sijangkang | 10 | Taman Medan Indah | ||||||
4 | Batu 9 Kg Medan | 11 | Taman Perwira | ||||||
5 | Batu 9 Kebun Bharu | 12 | Taman Sijangkang Jaya | ||||||
6 | Taman Desa Sijangkang | 13 | Taman Seri Medan | ||||||
7 | Taman Rivera Perdana | ||||||||
JUMLAH PINTU RUMAH: 7,351 | |||||||||
WILAYAH KUALA LUMPUR | |||||||||
1 | Angsana Hilir | 34 | Taman Tayton View | ||||||
2 | Ampang Hilir | 35 | Taman Connaught | ||||||
3 | Taman Pertama | 36 | Pandan Prima | ||||||
4 | Taman Bukit Pandan | 37 | Taman Tenaga | ||||||
5 | Kg Pandan Luar | 38 | Taman Ikan Emas | ||||||
6 | Kg Pandan Dalam | 39 | Sebahagian Bandar Tun Razak: | ||||||
7 | Taman Koperasi Polis |
| |||||||
8 | Taman Desa Baiduri |
| |||||||
9 | Bandar Damai Perdana | 40 | Taman Midah | ||||||
10 | Taman Damai Perdana | 41 | Taman Desa Aman | ||||||
11 | Taman Desa Cahaya | 42 | Taman Rajawali | ||||||
12 | Taman Sri Bahagia | 43 | Taman Cheras Makmur | ||||||
13 | Taman Bukit Anggerik | 44 | Kg. Cheras Baru, Bukit A & B | ||||||
14 | Taman SPPK Bkt Cheras | 45 | Sebahagian Kawasan Damansara: | ||||||
15 | Taman Orkid Desa |
| |||||||
16 | Taman Segar |
| |||||||
17 | Taman Billion |
| |||||||
18 | Taman Supreme |
| |||||||
19 | Taman Cheras |
| |||||||
20 | Taman Cheras Utama |
| |||||||
21 | Taman Cheras Hartamas |
| |||||||
22 | Taman Bkt Segar Jaya |
| |||||||
23 | Bandar Baru Segar Utama |
| |||||||
24 | Taman Damai Indah |
| |||||||
25 | Taman Minang Ria |
| |||||||
26 | Taman Bukit Angsana |
| |||||||
27 | Taman Suria Jaya |
| |||||||
28 | Taman Len Seng | ||||||||
29 | Taman Desa Cheras | ||||||||
30 | Taman Alam Damai | ||||||||
31 | Taman Maluri | ||||||||
32 | Taman Bukit Segar | ||||||||
33 | Taman Bukit Segar Masera | ||||||||
JUMLAH PINTU RUMAH: 55,826 | |||||||||
WILAYAH HULU PETALING | |||||||||
1 | Puchong Jaya | 4 | Kawasan Perindustrian Bandar Puchong | ||||||
2 | Pusat Bandar Puchong | 5 | Taman Bukit Kuchai | ||||||
3 | Taman Wawasan | ||||||||
JUMLAH PINTU RUMAH: 11,529 | |||||||||
Pihak SYABAS ingin memaklumkan bahawa sekiranya keadaan ini berlaku secara berterusan, adalah dijangkakan lebih ramai pengguna akan mengalami terputus bekalan air. Dalam menghadapi keadaan ini, pihak SYABAS telah mengaktifkan pelan tindakan kecemasan kepada seluruh kakitangan SYABAS bagi memantau dan mengurus penghantaran bantuan air kecemasan menggunakan lori-lori tangki dan tangki statik untuk meringankan kesan yang dialami oleh pengguna terlibat. Walaubagaimanapun kemampuan bekalan air kecemasan ini amat terhad dan tidak mampu memenuhi kesemua permintaan pengguna yang terlibat dalam masa yang ditetapkan dan diinginkan oleh pengguna.
Sehubungan itu, para pengguna yang terputus bekalan air yang mengambil air dari lori-lori tangki air dan tangki statik SYABAS diminta untuk berjimat cermat bagi membolehkan lebih ramai pengguna yang terlibat mendapat bantuan air kecemasan ini. Sementara itu, para pengguna khususnya di kawasan yang tidak terlibat dengan gangguan disarankan agar tidak melakukan pembaziran air kerana sebarang penjimatan boleh disalurkan ke kawasan-kawasan yang terlibat secara langsung dengan gangguan. Dalam masa yang sama, pihak SYABAS juga akan terus memaklumkan sebarang perkembangan terkini dari semasa ke semasa.
Pihak SYABAS amat mengharapkan agar para pengguna semua memahami keadaan ini dan bagi mereka yang yang memerlukan bantuan boleh menghubungi talian bebas tol PUSPEL SYABAS di talian 1-800-88-5252 atau menghubungi Pusat Khidmat Setempat (PKS) SYABAS yang turut dibuka di kawasan mereka.
Sumber : TTO
Walau bagaimanapun, sekiranya aduan serentak berlaku dengan jumlah yang sangat tinggi, ianya akan melampaui kapasiti perkhidmatan di PUSPEL menyebabkan panggilan pengguna tidak dapat menembusi talian PUSPEL atau terpaksa menunggu dengan lebih lama. Pihak SYABAS berharap para pengguna memahami situasi ini.
PRISCILLA ALFRED
Penolong Pengurus Besar,
Jabatan Komunikasi Korporat & Hal Ehwal Awam
** Sementara itu, pihak SYABAS ingin menyarankan orang ramai yang yang mempunyai sebarang maklumat berkenaan kejadian paip pecah atau bocor agar terus menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan SYABAS, iaitu PUSPEL di talian bebas tol 1-800-88-5252 atau melalui SMS, dengan menaip PUSPEL <jarak><aduan atau pertanyaan> dan hantar ke 39222 supaya tindakan segera diambil oleh SYABAS. Para pengguna juga boleh membuat laporan kepada SYABAS menerusi laman web twitter dan facebook dengan mendaftar di laman web berkenaan.
P/S :Sila kongsikan informasi ini dengan menekan butang Like & Share
0 Response to "Senarai Penuh Kawasan Alami Gangguan Bekalan Air di Selangor dan Kuala Lumpur"
Post a Comment